色偷偷av男人的天堂,亚洲 欧美 激情 小说 另类,激情综合五月,国产精品亚洲成在人线

中國招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
蘭州開發(fā)區(qū)招商引資網(wǎng)
中國公募證券投資基金名錄4270—9
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

2403 004142 招商盛合靈活混合 201731

2404 004144 上投摩根安豐回報混合 2017117

2405 004146 上投摩根安澤回報混合 2017117

2406 004148 圓信永豐多策略 2017329

2407 004149 博時鑫惠混合 2017110

2408 004153 信誠新悅 20161229

2409 004157 信誠至誠 2017310

2410 004159 中歐天啟債券 2017125

2411 004165 北信瑞豐增強(qiáng)回報 2017220

2412 004168 博時富嘉純債債券 2017120

2413 004169 萬家現(xiàn)金增利貨幣 2017213

2414 004171 信誠永益 2017124

2415 004173 嘉實增益寶貨幣 20161227

2416 004175 博時鑫泰混合 20161229

2417 004178 豐潤貨幣 2017310

2418 004180 南方宏元債券發(fā)起式 2017118

2419 004189 華商民營活力混合 2017314

2420 004190 招商滬深300指數(shù) 2017210

2421 004194 招商中證1000指數(shù) 201733

2422 004198 華富天益貨幣 2017124

2423 004200 博時富瑞純債債券 201733

2424 004206 華商元亨混合 2017124

2425 004207 交銀啟通靈活配置混合 2017224

2426 004209 大成智惠量化多策略混合 2017321

2427 004212 中融量化智選混合 2017322

2428 004213 中歐駿益貨幣 2017321

2429 004214 方正富邦鑫利寶貨幣 2017124

2430 004216 興業(yè)安潤貨幣 201716

2431 004224 南方軍工改革靈活配置混合 201738

2432 004225 國壽安保穩(wěn)誠混合 2017120

2433 004230 永贏添益?zhèn)?/SPAN> 2017227

2434 004238 永贏瑞益?zhèn)?/SPAN> 201732

2435 004242 興業(yè)增益三年定開債券 2017120

2436 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合 2017314

2437 004246 德邦銳乾債券 2017118

2438 004248 華寶新動力混合 2017120

2439 004249 安信中國制造混合 2017316

2440 004258 國壽安保穩(wěn)嘉混合 2017210

2441 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合 2017310

2442 004261 招商招禧寶貨幣 2017329

2443 004264 海富通瑞合純債 2017324

2444 004276 浦銀安盛安和回報定開混合 2017323

2445 004279 國壽安保穩(wěn)榮混合 2017210

2446 004281 華寶新回報混合 2017323

2447 004282 博時興榮貨幣 2017224

2448 004283 中歐達(dá)安混合 201733

2449 004284 華寶新優(yōu)選混合 2017323

2450 004285 華富天盈貨幣 201733

2451 004287 國投瑞銀多策略混合 2017329

2452 004295 中歐天尚債券 201738

2453 004297 長盛盛淳混合 2017223

2454 004299 長盛盛澤混合 2017216

2455 004301 國壽安保穩(wěn)信混合 201738

2456 004305 長盛盛禧混合 201732

2457 004307 博時富元純債債券 2017216

2458 004308 長盛盛享混合 2017224

2459 004310 長盛盛瑞混合 2017227

2460 004312 長盛盛興混合 2017216

2461 004314 前海開源滬港深新硬件 2017313

2462 004316 前海開源滬港深裕鑫 2017323

2463 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券 2017323

2464 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè) 201731

2465 004322 創(chuàng)金合信尊隆純債債券 2017210

2466 004323 博時富海純債債券 201733

2467 004326 國聯(lián)安鑫怡混合 201737

2468 004328 信誠永鑫 2017224

2469 004330 太平日日鑫貨幣 2017315

2470 004334 博時廣利純債債券 2017216

2471 004335 華寶新飛躍混合 2017227

2472 004336 長盛盛乾混合 2017320

2473 004338 長盛盛弘混合 2017320

2474 004341 農(nóng)銀匯理尖端科技 2017329

2475 004353 嘉實新添華定期混合 2017317

2476 004355 嘉實豐和靈活配置混合 2017320

2477 004357 南方智慧精選靈活配置混合 2017327

2478 004358 華泰柏瑞國企改革混合 2017216

2479 004359 創(chuàng)金合信量化核心混合 2017327

2480 004366 博時匯享純債債券 2017228

2481 004368 前海開源聚財寶 2017217

2482 004374 華泰保興吉年豐 2017324

2483 004378 信誠永豐 201731

2484 004380 信誠永利 2017228

2485 004385 中金新安 2017329

2486 004386 廣發(fā)匯安18個月定期債券 2017331

2487 004388 鵬華豐享債券 201739

2488 004393 安信合作創(chuàng)新混合 2017329

2489 004395 國富恒通純債債券 2017310

2490 004400 金信民興債券 201738

2491 004411 申萬菱信臻選6個月定期開放混合 201733

2492 004412 申萬菱信智選一年期定期開放混合 201733

2493 004414 泰達(dá)宏利京天寶貨幣 2017310

2494 004438 鵬華永安定期開放債券 2017316

2495 004441 富榮富興純債 201739

2496 004442 中歐康裕混合 2017314

2497 004445 鵬華豐嘉債券 2017313

2498 004453 前海開源盈鑫 2017321

2499 004458 博時華盈純債債券 201739

2500 004459 鑫元瑞利 2017313

2501 004463 鵬華豐玉債券 2017310

2502 004477 嘉實滬港深回報混合 2017329

2503 004501 嘉實現(xiàn)金添利貨幣 2017329

2504 020001 國泰金鷹增長混合 200258

2505 020002 國泰金龍債券 2003125

2506 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2003125

2507 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合 2004618

2508 020006 國泰保本 20041110

2509 020007 國泰貨幣 2005621

2510 020008 國泰金鹿 2006428

2511 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 2006929

2512 020010 國泰金牛創(chuàng)新混合 2007518

2513 020011 國泰滬深300指數(shù) 20071111

2514 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合 2009527

2515 020018 國泰金鹿保本混合 2008612

2516 020019 國泰雙利債券 2009311

2517 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接 2011331

2518 020022 國泰保本混合 2011419

2519 020023 國泰事件驅(qū)動混合 2011817

2520 020025 國泰中小板300成長ETF聯(lián)接 2012315

2521 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2012320

2522 020027 國泰信用債券 2012731

2523 020029 國泰6個月短期理財債券 2012925

2524 020031 國泰現(xiàn)金管理貨幣 20121211

2525 020033 國泰民安增利債券 20121226

2526 020035 國泰上證5年期國債ETF聯(lián)接 201337

2527 040001 華安創(chuàng)新混合 2001921

2528 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2002118

2529 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣 20031230

2530 040004 華安寶利配置混合 2004824

2531 040005 華安宏利混合 200696

2532 040006 華安國際配置混合(QDII) 2006112

2533 040007 華安中小盤成長混合 2007411

2534 040008 華安策略優(yōu)選混合 200782

2535 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)?/SPAN> 2008430

2536 040011 華安核心混合 20081022

2537 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)?/SPAN> 2009413

2538 040015 華安動態(tài)靈活配置混合 20091222

2539 040016 華安行業(yè)輪動混合 2010511

2540 040018 華安香港精選股票(QDII) 2010920

2541 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)?/SPAN> 20101221

2542 040020 華安升級主題混合 2011422

2543 040021 華安大中華升級股票(QDII 2011517

2544 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券 2011622

2545 040025 華安科技動力混合 20111220

2546 040026 華安信用四季紅債券 2011128

2547 040028 華安月月鑫短期理財債券 201259

2548 040030 華安季季鑫短期理財債券 2012523

2549 040033 華安月安鑫短期理財債券 2012614

2550 040035 華安逆向策略混合 2012817

2551 040036 華安安心收益?zhèn)?/SPAN> 201297

2552 040038 華安日日鑫貨幣 20121126

2553 040040 華安純債 201325

2554 040042 華安7日鑫短期理財債券 20121226

2555 040045 華安信用增強(qiáng)債券 20121224

2556 040046 華安納斯達(dá)克100指數(shù) 201382

2557 040180 華安上證180ETF聯(lián)接 2009929

2558 040190 華安上證龍頭ETF聯(lián)接 20101118

2559 050001 博時價值增長混合 2002109

2560 050002 博時滬深300指數(shù) 2003826

2561 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣 2004116

2562 050004 博時精選混合 2004622

2563 050006 博時穩(wěn)定價值債券 2005824

2564 050007 博時平衡配置混合 2006531

2565 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 2007412

2566 050009 博時新興成長混合 200776

2567 050010 博時特許價值混合 2008528

2568 050011 博時信用債券 2009610

2569 050012 博時策略混合 2009811

2570 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接 20091229

2571 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合 201061

2572 050015 博時大中華亞太精選股票(QDII) 2010727

2573 050016 博時宏觀回報債券 2010727

2574 050018 博時行業(yè)輪動混合 20101210

2575 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券 20101124

2576 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報(QDII-FOF 2011425

2577 050021 博時深證基本面200ETF聯(lián)接 2011610

2578 050022 博時回報混合 2011118

2579 050023 博時天頤債券 2012229

2580 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接 2012411

2581 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接(QDII) 2012614

2582 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合 2012828

2583 050027 博時信用純債債券 201297

2584 050028 博時安心收益定期開放債券 2012126

2585 050029 博時新機(jī)遇混合 2013128

2586 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)?/SPAN>QDII 201324

2587 050201 博時價值增長貳號混合 2006927

2588 070001 嘉實成長收益混合 2002115

2589 070002 嘉實增長混合 200379

2590 070003 嘉實穩(wěn)健混合 200379

2591 070005 嘉實債券 200379

2592 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 200441

2593 070007 嘉實浦安保本 2004121

2594 070008 嘉實貨幣 2005318

2595 070009 嘉實超短債債券 2006426

2596 070010 嘉實主題混合 2006721

2597 070011 嘉實策略混合 20061212

2598 070012 嘉實海外中國股票混合(QDII) 20071012

2599 070013 嘉實研究精選混合 2008527

2600 070015 嘉實多元債券 2008910

2601 070017 嘉實量化阿爾法混合 2009320

2602 070018 嘉實回報混合 2009818

2603 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合 201067

2604 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)?/SPAN> 201091

2605 070021 嘉實主題新動力混合 2010127

2606 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 2011531

2607 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接 201181

2608 070025 嘉實信用債券 2011914

2609 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2011128

2610 070028 嘉實安心貨幣 20111228

2611 070030 嘉實中創(chuàng)400聯(lián)接 2012322

2612 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII 2012724

2613 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合 2012626

2614 070033 嘉實增強(qiáng)收益定期債券 2012924

2615 070035 嘉實理財寶7天債券 2012829

2616 070037 嘉實純債債券 20121212

2617 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 2007128

2618 080001 長盛成長價值混合 2002918

2619 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合 200864

2620 080003 長盛積極配置債券 2008108

2621 080005 長盛量化紅利混合 20091125

2622 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 2010526

2623 080007 長盛同鑫行業(yè)混合 2014527

2624 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 20111026

2625 080009 長盛同禧信用增利債券 2011126

2626 080011 長盛貨幣 20051212

2627 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合 2012327

2628 080015 長盛中小盤精選混合 2012710

2629 080016 長盛添利30天理財債券 20121026

2630 080018 長盛添利60天理財發(fā)起式 20121129

2631 090001 大成價值增長混合 20021111

2632 090002 大成債券 2003612

2633 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 200463

2634 090004 大成精選增值混合 20041215

2635 090005 大成貨幣 200563

2636 090006 大成2020生命周期混合 2006913

2637 090007 大成策略回報混合 20081126

2638 090008 大成強(qiáng)化收益?zhèn)?/SPAN> 200886

2639 090009 大成行業(yè)輪動混合 200998

2640 090010 大成中證紅利指數(shù) 201022

2641 090011 大成核心雙動力股混合 2010622

2642 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接 20101221

2643 090013 大成競爭優(yōu)勢混合 2011420

2644 090015 大成內(nèi)需增長混合 2011614

2645 090016 大成中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)混合 2011118

2646 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券 20111130

2647 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合 2012320

2648 090019 大成景恒保本混合 2012615

2649 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合 2012828

2650 090021 大成月添利理財債券 2012920

2651 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣 20121120

2652 090023 大成月月盈短期理財債券 20121129

2653 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)QDII 2011323

2654 100007 富國7天理財寶債券 20121019

2655 100016 富國天源平衡混合 2002816

2656 100018 富國天利增長債券 2003122

2657 100020 富國天益價值混合 2004615

2658 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合 200545

2659 100025 富國天時貨幣 200665

2660 100026 富國天合穩(wěn)健混合 20061115

2661 100029 富國天成紅利混合 2008528

2662 100032 富國天鼎中證指數(shù)增強(qiáng) 20081121

2663 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券 2009610

2664 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng) 20091216

2665 100039 富國通脹通縮主題混合 2010512

2666 100050 富國全球債券(QDII-FOF 20101020

2667 100051 富國可轉(zhuǎn)債 2010128

2668 100053 富國上證綜指ETF聯(lián)接 2011130

2669 100055 富國全球頂級消費(fèi)品混合(QDII 2011713

2670 100056 富國低碳環(huán)保混合 2011810

2671 100058 富國產(chǎn)業(yè)債 2011125

2672 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2012627

2673 100061 富國中國中小盤混合 201294

2674 100066 富國純債債券發(fā)起 20121122

2675 100070 富國強(qiáng)收益定期開放債券 20121218

2676 100072 富國強(qiáng)回報定期開放債券 2013129

2677 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2002823

2678 110002 易方達(dá)策略成長混合 2003129

2679 110003 易方達(dá)上證50指數(shù) 2004322

2680 110005 易方達(dá)積極成長混合 200499

2681 110006 易方達(dá)貨幣 200522

2682 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)?/SPAN> 2005919

2683 110009 易方達(dá)價值精選混合 2006613

2684 110010 易方達(dá)價值成長混合 200742

2685 110011 易方達(dá)中小盤混合 2008619

2686 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2008109

項目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對信息的合法性、實時性、真實性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會員為向全球展示品牌形象上傳,個人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項目參考及合作機(jī)會。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號: 微信: 郵箱:
關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
廣告報價 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁