序號 | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 擬聘用單位 | 出生日期 | 畢業時間 | 畢業院校 | 學歷 | 專業 | 職稱 | 評審結果 | 體檢結果 | 政審結果 |
1 | 阮文琴 | 女 | 共青團員 | 修文中學 | 1993.08 | 2017.06 | 重慶師范大學 | 碩士研究生 | 教育 | 合格 | 合格 | 合格 | |
2 | 張懷藝 | 男 | 共青團員 | 修文縣市場監督管理稽查隊 | 1990.12 | 2017.06 | 武漢理工大學 | 碩士研究生 | 哲學 | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 溫耀婷 | 女 | 中共黨員 | 修文縣科學技術服務中心 | 1993.03 | 2017.06 | 揚州大學 | 碩士研究生 | 化學 | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 黃波 | 男 | 中共黨員 | 修文縣不動產登記中心 | 1990.04 | 2017.06 | 貴州大學 | 碩士研究生 | 礦業工程 | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 陳云 | 男 | 中共黨員 | 修文縣農業執法大隊 | 1988.12 | 2017.06 | 貴州大學 | 碩士研究生 | 植物病理學 | 合格 | 合格 | 合格 | |
6 | 張家美 | 女 | 群眾 | 修文縣農業執法大隊 | 1989.12 | 2017.06 | 貴州大學 | 碩士研究生 | 植物病理學 | 合格 | 合格 | 合格 | |
7 | 蔡源 | 女 | 群眾 | 修文縣中藥材生產管理站 | 1993.01 | 2017.06 | 貴州大學 | 碩士研究生 | 作物遺傳育種 | 合格 | 合格 | 合格 | |
8 | 王曉醒 | 女 | 中共黨員 | 修文縣獼猴桃產業發展局 | 1991.05 | 2017.06 | 青海大學 | 碩士研究生 | 草學 | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 高亞星 | 女 | 中共黨員 | 修文縣獼猴桃產業發展局 | 1990.08 | 2017.06 | 貴州大學 | 碩士研究生 | 植物保護 | 合格 | 合格 | 合格 |
注:1、公示期7天(2017年7月21日-2017年7月27日)。
2、擬聘用人員情況接受社會監督,如有異議請在公示期內及時向中共修文縣委組織部或修文縣人力資源和社會保障局反映。
3、咨詢電話:0851-82326138(中共修文縣委組織部干部科)
0851-82329814(修文縣人力資源和社會保障局錄調科)
舉報電話:0851-82326910(縣紀委監察局)
中共修文縣委組織部
修文縣人力資源和社會保障局
2017年7月21日
【綜合崗】貴州事業單位面試培訓招生簡章 【教師崗】貴州事業單位面試培訓簡章