排序 | 國別 | FOB金額 (億美元) | CIF金額 (億美元) | 占比% |
| 總計 | 170.49 | 181.55 | 100.00 |
1 | 美國 | 70.19 | 75.55 | 41.61 |
2 | 中國 | 16.44 | 17.87 | 9.84 |
3 | 委內瑞拉 | 12.15 | 12.37 | 6.81 |
4 | 墨西哥 | 10.42 | 10.85 | 5.98 |
5 | 特多 | 7.47 | 8.35 | 4.60 |
6 | 哥倫比亞 | 6.96 | 7.25 | 3.99 |
7 | 巴西 | 3.88 | 4.19 | 2.31 |
8 | 西班牙 | 3.87 | 4.23 | 2.33 |
9 | 庫拉索 | 2.88 | 3.09 | 1.70 |
10 | 德國 | 2.84 | 2.87 | 1.58 |
數據來源:多米尼加海關總署