項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業人數 | 人 |
|
項目資料 | |
項目環保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內容描述 | 該項目包括在奧西耶克市投資收購已有廠房及設備和新建160兆瓦聯合循環熱電聯產燃氣渦輪機(CCCGT)。新熱電廠的發電效率將超過58%的平均水平,同時具有較高的業務靈活性和高負載能力。 發電效率的提高將使該項目在非供暖季節仍擁有成本上的競爭力。年計劃發電量約為cca3.3TWh。預計投資額約為3.5億歐元。 克羅地亞政府全資控股的克羅地亞電力公司(HEP)正在尋找潛在的財務/戰略投資者和合作伙伴,旨在聯合融資,建設,運營和維護該500兆瓦奧西耶克CCCGT項目。 業主聯系人:Branimir Pasic,電廠經理 :099/26-80-886 電子郵件:branimir.pasic[ta]hep.hr |
|
項目單位 | |||
項目單位 | 無 | ||
組織形式 | |||
聯系人 | 無 | 電話 | 無 |
傳真 | 無 | ||
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 克羅地亞電力公司 | ||
聯系人 | Branimir Pasic | 電話 | 00385-992680886 |
傳真 | branimir.pasic[ta]hep.hr | ||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |