項目資金和測算 | |
項目總金額 | 待定 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 待定 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業人數 | 人 |
|
項目資料 | |
項目環保簡述 | |
投資者條件簡述 | 酒店、商業設施、綜合用途開發(mixed-use)等相關開發投資商。 |
項目內容描述 | 該項目為韓國國土海洋部和光陽市共同開發的大型港口腹地項目,占地28.7萬平方米,為臨海港口腹地商業用地,靠近市區和港口自由貿易區,地價低廉,外商無須投標征地,內部收益率較高。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | 光陽港灣經濟自由區域廳 | ||
組織形式 | |||
聯系人 | 金銀哲 | 電話 | 82-2-3272-5236 |
傳真 | 82-2-575-8612 | yinzhejin[ta]hotmail.com | |
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | |||
聯系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |