項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業人數 | 人 |
|
項目資料 | |
項目環保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內容描述 | 序號 項目名稱 "項目金額 (百萬美元)" 烏方業主 油氣領域 3108 UZBEKNEFTEGAZ(“烏茲別克油氣”國家控股公司,下同) 1 組織建筑用和專用水泥(固井)生產(一期) 60 2 在花拉子模、梅舍克利-圖茲科依油氣投資區塊開展地質勘探 200 3 在URTIUSK天然氣化工廠生產合成液體燃料 2000 4 在穆巴列克天然氣加工廠建設沸石烘干的液化氣生產裝置(二期) 150 5 在舒爾坦油氣廠建設丙烷-丁烷混合裝置(5-6期) 90 6 在穆巴列克天然氣加工廠建設多元化聚酯產品(合成橡膠,聚異丁烯、溶解劑等) 480 7 在納沃依州SANGRUNTAU原料產地將油頁巖綜合加工成石油產品 128 化工領域 735 UZKIMESANOAT(“烏茲別克化工”國家股份公司,下同) 8 在費爾干納氮肥廠開發生產二甲醚 90 9 德赫卡納巴德鉀肥廠擴建(二期) 160 10 在橡膠機械廠建設傳送帶和農機輪胎生產 51 11 在納沃依州建設氮磷鉀肥綜合生產廠 250 12 建設工業塑料生產廠 5 13 組建家用化學品生產 8 14 在納沃依氮肥廠建設綜合體:年產3.4萬噸燒堿和5萬噸聚氯乙烯 165 15 建設肥皂生產廠 6 “油料食品工業”協會 采礦工業 907 16 利用二級高嶺土生產礬土水泥 900 UZBEKUGOL(“烏茲別克煤炭”股份公司,下同) 17 利用二級高嶺土生產硫酸鋁凝結劑 7 機電工業 31.7 18 改造ONIKS水晶廠 15.6 UZELTEHSANOAT(“烏茲別克機電工業”協會,下同) 19 改造FOTON廠,生產節能燈 3.2 20 改造FOTON廠,生產光電轉換器和轉換站 3 21 對FOTON廠改造,生產電冰箱、冷柜和空調 5 22 生產手機及其他精密家電 4.9 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 烏茲別克斯坦外經貿部 | ||
聯系人 | 伊斯拉莫夫 Mr. Ismatov | 電話 | 998712385006 |
傳真 | 998712385200 | ||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |