項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業人數 | 人 |
|
項目資料 | |
項目環保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內容描述 | 1、 開羅-亞歷山大-馬特魯,長480公里,投資額10億埃鎊。 2、 大開羅地區環城公路,長90公里,投資額15億埃鎊。 3、 馬特盧-西瓦,長300公里,投資額4億埃鎊。 4、 開羅-伊斯梅利亞-塞德港,長200公里,投資額5億埃鎊。 5、 開羅-蘇伊士,長110公里,投資額2.2億埃鎊。 6、 埃尼?蘇哈納-曼爾薩?阿蘭姆,長700公里,投資額15億埃鎊。 7、 薩德爾角-圖爾-沙姆沙伊赫,長350公里,投資額7億埃鎊。 8、 沙塔-那格布角-納韋比阿,長330公里,投資額6億埃鎊。 9、 法尤姆-阿斯旺,長800公里,投資額10億埃鎊。 10、 伊德芬-曼爾薩?阿蘭姆,長230公里,投資額4.5億埃鎊。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 埃及投資與自由區總局 | ||
聯系人 | 馬哈穆德·阿塔拉 | 電話 | 0020-2-4055425 |
傳真 | 4055435 | investorservices[ta]gafinet.org | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |