項目資金和測算 | |
項目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預計投資回收期 | 年 |
預計就業人數 | 人 |
|
項目資料 | |
項目環保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項目內容描述 | 1、開羅-中亞歷山大,長180公里,投資額10億埃鎊。 2、上埃及-紅海,長400公里,投資額6.5億埃鎊。 3、阿拉伯塔-納特魯谷-法尤姆,長400公里,投資額7億埃鎊。 4、布納?米扎爾-班韋塔,長180公里,投資額2.7億埃鎊。 5、農路與沙漠公路的連接公路,長35公里,投資額0.7億埃鎊。 6、礦山公路(吉拉利山),長180公里,投資額10億埃鎊。 |
|
項目單位 | |||
項目單位 | |||
組織形式 | |||
聯系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機構 | |||
招商機構名稱 | 埃及投資與自由區總局 | ||
聯系人 | 馬哈穆德·阿塔拉 | 電話 | 0020-2-4055425 |
傳真 | 4055435 | investorservices[ta]gafinet.org | |
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |