內 容 提 要
一、總體情況
受主要貿易伙伴國需求不振影響,2013年愛外貿與上年基本持平。全年進出口貿易額259.4億歐元,比上年下降0.5%。其中,出口122.7億歐元,下降2%,進口136.7億歐元,下降1%。貿易逆差14億歐元。近十年來愛沙尼亞對外貿易額(歐元、美元)及平均增幅一覽表見附表1(有關統計差異說明見本文“五”)和附表2。
2013年愛外貿主要特點是進出口雙跌。2010年和2011年愛外貿增速均在35%左右,2012年增幅減緩至4.5%,2013年進出口雙雙下跌。從單月進出口貿易額看,下半年連續7個月均為負增長,跌勢尤為明顯。主要原因:主要貿易伙伴國——瑞典、芬蘭等斯堪的納維亞半島國家經濟不振,需求疲軟;與俄之間心存芥蒂,
愛內控、設限對俄貿易,俄則不斷發起針對愛產奶制品、魚制品質量的調查或發布禁進令,雙邊經濟關系難以捋順;愛部分產品技術工藝老化,市場競爭力下降。
二、商品結構
2013年愛進口和出口排名前三位的均為電子和機械產品、礦產品和礦物燃料、農產品和食品,總額占比分別為22.8%、11.6%和10.6%。上述三類商品占愛進出口總額的50.2%。其余位于前十位的進出口商品類別亦無太大變化。
2013年愛出口下降較多的有:黑色金屬及其制品,礦物油,錫,鋅、鎳、貴重金屬,有機化學制品。
2013年愛進、出口主要商品金額、占比及比上年增減情況見表1。
表1.
2013年愛主要進出口商品構成
單位:億歐元
序號 | 出 口 | 進 口 | ||||||||||||
商品 | 金額 | 占比(%) | 同比(%) | 商品 | 金額 | 占比 (%) | 同比(%) | |||||||
| 總額 | 122.69 | 100 | -2 | 總額 | 136.69 | 100 | -1 | ||||||
1 | 電子、機械產品 | 34.53 | 28 | -11 | 電子、機械產品 | 37.95 | 28 | -6 | ||||||
2 | 礦產品 | 12.89 | 11 | -31 | 礦產品 | 17.33 | 13 | -19 | ||||||
3 | 農產品及食品 | 12.44 | 10 | 5 | 農產品及食品 | 15.04 | 11 | 9 | ||||||
4 | 木材及木材制品 | 10.55 | 9 | 14 | 交通運輸設備 | 14.37 | 11 | 12 | ||||||
5 | 金屬及其制品 | 8.84 | 7 | -14 | 化工制品 | 10.67 | 8 | -6 | ||||||
6 | 雜項制品 | 8.7 | 7 | 5 | 金屬及其制品 | 10.22 | 7 | -5 | ||||||
7 | 其他制品 | 8.32 | 6 | 6 | 其他制品 | 8.93 | 6 | 9 | ||||||
8 | 交通運輸設備 | 8.09 | 7 | 34 | 塑料橡膠制品 | 6.95 | 5 | 4 | ||||||
9 | 化工原料和產品 | 7.03 | 6 | 9 | 紡織原料及制品 | 5.94 | 4 | 5 | ||||||
10 | 紡織原料及產品 | 4.24 | 3 | 17 | 木材及其制品 | 3.66 | 3 | 12 |
數據來源:愛沙尼亞統計局,全球海關數據庫(Global Trade Atlas)。
2013年愛單項金額在2億歐元以上的前十種進出口商品、比上年增減情況見表2。
表2.
2013年金額排名前十位的進出口商品
單位:億歐元
出 口 | 進 口 | ||||||||||||
海關編碼 | 商品名稱 | 金額 | 比上年(%) | 海關編碼 | 商品名稱 | 金額 | 比上年(%) | ||||||
8517 | 電話機等有線、無線通訊設備 | 13.9 | 5.5 | 2710 | 成品油 | 12.1 | -11.5 | ||||||
2710 | 成品油 | 8.2 | -44.3 | 8517 | 電話機等有線、無線通訊設備 | 7.87 | 0.9 | ||||||
2716 | 電力 | 2.8 | 34.4 | 8703 | 載人機動車輛 | 5.27 | 8.3 | ||||||
8544 | 電纜,電線 | 2.7 | 2.13 | 8542 | 集成電路 | 3.16 | -5.1 | ||||||
9406 | 活動房屋 | 2.17 | 7.9 | 2711 | 石油氣 | 2.45 | 14.3 | ||||||
8703 | 載人機動車輛 | 2.15 | 16.0 | 3004 | 藥品 | 2.4 | 4.0 | ||||||
4418 | 建筑用木工制品 | 2.1 | 3.1 | 8429 | 挖、鏟、推、壓等筑路機械 | 2.33 | -8.3 | ||||||
8429 | 挖、鏟、推、壓等筑路機械 | 2.0 | -8.5 | 2208 | 酒類 | 1.81 | -1.2 | ||||||
4407 | 木材 | 1.99 | 7.6 | 4407 | 木材 | 1.74 | 8.8 | ||||||
8431 | 機械設備零部件 | 1.66 | 11.7 | 8544 | 電纜,電線 | 1.65 | -27.9 |
數據來源:愛沙尼亞統計局,全球海關數據庫(Global Trade Atlas)。
三、主要貿易伙伴
2013年愛主要貿易伙伴沒有太大變化。貿易額居前五位的國家依次為芬蘭、瑞典、拉脫維亞、俄羅斯和德國。雙邊貿易總額增幅較大的有波蘭(27.1%)、拉脫維亞(14.4%)、英國(13.4%)和立陶宛(12%);愛出口增幅較大的有拉脫維亞(16%)、英國(12%)、立陶宛(8%)和芬蘭(8%);進口增幅較大的有波蘭(24%)、英國(7%)、芬蘭(4%)。對美國的出口繼2012年明顯下降后,2013年繼續大幅下降(39%),對荷蘭出口下降16%,對中國出口下降5%。對俄羅斯的進口下降22%,出口下降7%。2013年愛排名前十的貿易伙伴金額、占比及比上年增減情況見表3。
表3.
2013年愛主要進出口地區與國別統計
金額:億歐元
國別或 地區 |
| 出 口 |
| 國別或 地區 |
| 進 口 |
|
金額 | 占比(%) | 同比(%) | 金額 | 占比(%) | 同比(%) | ||
總額 | 122.69 | 100 | -2 | 總額 | 137.69 | 100 | -1 |
歐盟28國 | 87.06 | 71 | 5 | 歐盟28國 | 113.98 | 83 | 3 |
歐元區17國 | 37.39 | 30 | 5 | 歐元區17國 | 51.8 | 38 | 1 |
獨聯體國家 | 16.42 | 13 | -10 | 獨聯體國家 | 9.81 | 7 | -33 |
瑞典 | 20.63 | 17 | 3 | 芬蘭 | 20.57 | 15 | 4 |
芬蘭 | 19.73 | 16 | 8 | 德國 | 14.37 | 11 | 1 |
俄羅斯 | 14.04 | 11 | -7 | 瑞典 | 13.86 | 10 | -1 |
拉脫維亞 | 12.7 | 10 | 16 | 拉脫維亞 | 13.05 | 10 | 3 |
立陶宛 | 7.17 | 6 | 8 | 立陶宛 | 12.2 | 9 | 3 |
德國 | 5.57 | 5 | -1 | 波蘭 | 10.88 | 8 | 24 |
挪威 | 4.48 | 4 | 7 | 俄羅斯 | 7.87 | 6 | -22 |
美國 | 3.58 | 3 | -39 | 英國 | 5.7 | 4 | 7 |
英國 | 2.95 | 2 | 12 | 中國 | 4.59 | 3 | -5 |
丹麥 | 2.83 | 2 | -5 | 荷蘭 | 4.44 | 3 | -16 |
數據來源:愛沙尼亞統計局,全球海關數據庫(Global Trade Atlas)。
四、愛中貿易統計
按愛方公布的歐元統計數據,2013年愛中貿易額6.75億歐元,比上年下降1.4%。愛對華出口1億歐元,下降1%;自華進口5.75億歐元,下降1.3%。2013年愛中進出口貿易金額(歐元值,美元值)、在愛貿易總額中占比及比上年增減情況見表4。
表4.
2013年愛中雙邊貿易統計
| 貨幣單位 | 金額(億) | 占比(%) | 比上年(%) | 金額排名 | 往年排名 |
總額 | 歐元 | 6.75 | 2.6 | -1.4 | 10 | 11 |
美元 | 8.95 | 1.7 | ||||
出口 | 歐元 | 0.99 | 0.81 | -2.1 | 20 | 22 |
美元 | 1.31 | 0.96 | ||||
進口 | 歐元 | 5.75 | 4.2 | -1.3 | 8 | 8 |
美元 | 7.63 | 1.85 |
數據來源:全球海關數據庫(Global Trade Atlas)。
2013年愛中進出口商品結構的特點是:
(一)愛中貿易結構與往年相同。見表5.
表5.
2013年愛中貿易主要進出口商品構成
單位:萬歐元
序號 | 對中國出口 | 自中國進口 | ||||||||||||
商品 | 金額 | 占比(%) | 同比(%) | 商品 | 金額 | 占比 (%) | 同比(%) | |||||||
| 總額 | 9904 | 100 | -2.1 | 總額 | 57549 | 100 | -1.3 | ||||||
1 | 電子、通訊產品 | 2442 | 24.7 | -43.3 | 電子、通訊產品 | 27725 | 48.2 | -11.4 | ||||||
2 | 木及其制品 | 1489 | 14.2 | 32.8 | 機械設備 | 10902 | 18.9 | 40.6 | ||||||
3 | 礦物燃料 | 1407 | 14.2 | 32.8 | 化學短纖維 | 2555 | 4.4 | -24.6 | ||||||
4 | 食用水果及堅果 | 931 | 9.4 | 78.9 | 鋼鐵制品 | 1636 | 2.8 | 17.8 | ||||||
5 | 銅及其制品 | 799 | 8.1 | 28.1 | 家具 | 1370 | 2.4 | -3.0 |
數據來源:全球海關數據庫(Global Trade Atlas)。
(二)自中國進口中,近兩年來出現的一個趨勢是:信息通訊產品(海關編碼第85類)連續下降,機械設備(第84類)穩步增長。2013年,包括“有繩、無繩電話機,移動電話機及其散件(海關稅則編碼8517)”在內的通訊設備雖然延續了歷年來的傳統,仍為進口最大類別,但在經歷了2010、2011年連續兩年年均270%的高速增長后,2012、2013年連續兩年下降。預計這一趨勢還將延續下去。
機械設備(84類)2010年以來連續4年保持增長,年均增幅達到47.5%。其中表現比較突出的是“手提式電動工具(編碼8467)”,2013年達到3398萬歐元,增長34.2%。其它金額較大的機械設備還有:工程機械零件,計算機,平板電腦,光盤驅動器,冰箱、冷藏柜,印刷、打印、復印、傳真機及其零件,蒸汽鍋爐,變壓、變流器,烘烤、干燥、氣化、冷卻等利用溫度變化處理材料的機器、裝置及類似設備等。2013年愛自華5種主要進口商品金額(歐元值,美元值)、比上年增減情況及在愛該種商品進口總額中所占比例見表6.
表6.
2013年愛沙尼亞自華進口金額最多的5種商品
序號 | 海關編碼 | 商品名稱 | 金額(萬) 歐元值 (美元值) | 比上年(%) 歐元比值 (美元比值) | 占自華進口總額(%) | 占愛該種商品進口總額(%) |
1 | 8517 | 電話機等有線、無線通訊設備 | 14705 (19483) | -11.7 (-9) | 25.5 | 18.7 |
2 | 8534 | 印刷電路板 | 5882 (7781) | 2.3 (5.7) | 10.2 | 56.4 |
3 | 8467 | 手提式電動工具 | 3398 (4518) | 34.2 (38.3) | 5.9 | 56.6 |
4 | 8504 | 變壓、變流器 | 2552 (3382) | -16.1(-13.1) | 4.4 | 18.7 |
5 | 8419 | 利用溫度變化處理材料的設備 | 1505 (1997) | 16.0 (20.2) | 2.6 | 34.0 |
數據來源:全球海關數據庫(Global Trade Atlas)。
(三)對中國出口中,信息通訊產品(85類)也是最大類別。但單項金額最高的商品是“成品油”(2710),其次是電子通訊設備,再次是原木等。對中國出口的“冷凍水果及堅果”去年進入了前五位,占到了愛該種商品出口總量的50%。另外,愛“銅廢碎料”對中國出口歷年都占有較大份額,去年占到了愛全國出口量的38%。2013年愛對華5種主要出口商品金額(歐元值,美元值)、比上年增減情況及在愛該種商品進口總額中所占比例見表7.
表7.
2013年愛沙尼亞對華出口金額最多的5種商品
序號 | 海關編碼 | 商品名稱 | 金額(萬) 歐元值 (美元值) | 比上年(%) 歐元比值 (美元比值) | 占對華出口總額(%) | 占愛該種商品出口總額(%) |
1 | 2710 | 成品油(從原油中提取的除外) | 1279 (1714) | 34.8 (40) | 12.9 | 1.6 |
2 | 8517 | 電話機等有線、無線通訊設備 | 987 (1318) | -64.4 (-63.3) | 10.0 | 0.7 |
3 | 0811 | 冷凍水果及堅果 | 931 (1242) | 78.9 (85.4) | 9.4 | 49.9 |
4 | 4403 | 原木 | 900 (1199) | 311.0(320.9) | 4.4 | 18.7 |
5 | 7404 | 廢銅碎料 | 788 (1045) | 28.6 (33.7) | 8.0 | 37.6 |
數據來源:全球海關數據庫(Global Trade Atlas)。
五、關于若干統計差異的說明
(一)愛2013年進口增幅差異
愛沙尼亞統計局公布的2013年愛進口增幅與全球海關數據庫(Global Trade Atlas,GTA)公布的不同。愛統計局為-1%,GTA為+1%(見表8.),但兩處公布的進口金額的絕對值都是一樣的——136.7億歐元。經查對,出現這一問題的主要原因是:愛統計局計算增幅時用的2012年數字是138.5(億歐元),而GTA用的是135.5(億歐元),正是因為這兩個用于對比的基數不同,造成了愛進口增幅出現了兩個截然相反的數值。目前,不清楚為什么會造成這種差異。本文中我處引用的2013年愛外貿數值全部基于愛統計局公布的數據,而附表1中引用的2013年愛進口增幅為GTA數據。
表8. 單位:億歐元
數據來源 | 公布日期 | 2012年進口額 | 2013年進口額 | 同比(%) |
愛沙尼亞統計局 | 2013年2月11日 | 137.5 |
|
|
愛沙尼亞統計局 | 2014年2月10日 | 138.5 | 136.7 | -1.3 |
GTA | 2014年2月20日 | 135.5 | 136.7 | 1.0 |
(二)愛中貿易歐、美兩種幣值下的增幅差異
由于歐元/美元匯率差異,2013年按美元計算的愛中進、出口貿易額全部為增長,而按歐元計算的全部為下跌。
附表1.
1995 — 2013年愛沙尼亞對外貿易額
(單位:億歐元)
年 份 | 進出口額 | 比上年 (%) | 進口額 | 比上年 (%) | 出口額 | 比上年 (%) | |
1995 | 29.7 | — | 17.5 | — | 12.2 | — | |
1996 | 35.9 | 20.9 | 22.3 | 27.4 | 13.6 | 11.5 | |
1997 | 50.2 | 39.8 | 31.3 | 40.4 | 18.9 | 39.0 | |
1998 | 57.8 | 15.1 | 35.3 | 12.8 | 22.5 | 19.0 | |
1999 | 54.8 | -5.2 | 32.2 | -8.8 | 22.6 | -0.4 | |
2000 | 80.6 | 47.0 | 46.2 | 43.2 | 34.4 | 52.4 | |
2001 | 84.9 | 5.4 | 48.0 | 3.9 | 37.0 | 7.3 | |
2002 | 87.2 | 2.6 | 50.8 | 5.9 | 36.4 | -1.6 | |
2003 | 97.3 | 11.6 | 57.3 | 12.9 | 40.0 | 9.9 | |
2004 | 114.7 | 17.9 | 67.0 | 16.9 | 47.7 | 19.3 | |
2005 | 143.9 | 25.5 | 82.1 | 22.5 | 61.8 | 29.7 | |
2006 | 184.3 | 28.1 | 107.1 | 30.5 | 77.2 | 24.8 | |
2007 | 194.7 | 5.7 | 114.4 | 6.8 | 80.3 | 4.1 | |
2008 | 193.7 | -0.6 | 109.0 | -4.7 | 84.7 | 5.4 | |
2009 | 137.6 | -29.0 | 72.7 | -33.3 | 64.9 | -23.4 | |
2010 | 180.1 | 30.9 | 92.7 | 27.5 | 87.4 | 34.8 | |
2011 | 245.5 | 36.3 | 125.4 | 35.3 | 120.0 | 37.3 | |
2012 | 260.7 | 6.2 | 135.5 | 8.0 | 125.2 | 4.3 | |
2013 | 259.4 | -0.5 | 136.7 | 0.9 | 122.7 | -2 | |
2004-2013十年平均增幅 | 12.1 |
| 11.0 |
| 13.4 |
資料來源:全球海關數據庫。其中,2010年以后的數據有修正。
附表2.
1999 — 2013年愛沙尼亞對外貿易額
(單位:億美元)
年 份 | 進出口額 | 比上年(%) | 進口額 | 比上年(%) | 出口額 | 比上年(%) | |
1999 | 58.3 | — | 34.3 | — | 24.0 | — | |
2000 | 73.9 | 26.9 | 42.3 | 23.6 | 31.6 | 31.6 | |
2001 | 76.1 | 2.9 | 43.0 | 1.6 | 33.1 | 4.7 | |
2002 | 82.6 | 8.5 | 48.1 | 12.0 | 34.5 | 4.1 | |
2003 | 110.4 | 33.6 | 65.0 | 35.1 | 45.3 | 31.6 | |
|
|
|
|
|
|
| |
2004 | 142.6 | 29.2 | 83.3 | 28.1 | 59.3 | 30.9 | |
2005 | 178.5 | 25.2 | 101.8 | 22.2 | 76.7 | 29.3 | |
2006 | 231.7 | 29.8 | 134.7 | 32.3 | 97.0 | 26.5 | |
2007 | 267.1 | 15.3 | 156.9 | 16.5 | 110.2 | 13.6 | |
2008 | 285.3 | 6.8 | 160.6 | 2.3 | 124.7 | 13.1 | |
2009 | 192.1 | -32.7 | 101.5 | -36.8 | 90.6 | -27.3 | |
2010 | 238.8 | 24.3 | 122.9 | 21.1 | 116 | 27.9 | |
2011 | 342.2 | 43.3 | 174.8 | 42.3 | 167.3 | 44.3 | |
2012 | 335.2 | -2.0 | 174.3 | -0.32 | 160.9 | -3.8 | |
2013 | 344.5 | 2.8 | 181.5 | 4.2 | 162.9 | 1.3 | |
2004-2013年十年平均增幅 | 14.2 |
| 13.2 |
| 15.6 |
資料來源:全球海關數據庫。2010年以后數據有修正。